<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: (Otra) Paleta de colores web</title>
	<atom:link href="http://www.blog.lawebera.es/otra-paleta-de-colores-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.lawebera.es/otra-paleta-de-colores-web/</link>
	<description>Una tortilla de consejos Útiles para tu web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 20:10:55 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Empleo del color en el diseño de páginas web</title>
		<link>http://www.blog.lawebera.es/otra-paleta-de-colores-web/#comment-12446</link>
		<dc:creator>Empleo del color en el diseño de páginas web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 05:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lawebera.es/?p=165#comment-12446</guid>
		<description>[...] cerebro de los órganos sensibles a la luz, nuestros ojos? La respuesta será casi inmediata: el color. Mucho antes de que nuestra mente comience a descifrar los contenidos que tiene la página, lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cerebro de los órganos sensibles a la luz, nuestros ojos? La respuesta será casi inmediata: el color. Mucho antes de que nuestra mente comience a descifrar los contenidos que tiene la página, lo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: santiag0neira</title>
		<link>http://www.blog.lawebera.es/otra-paleta-de-colores-web/#comment-11325</link>
		<dc:creator>santiag0neira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 08:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lawebera.es/?p=165#comment-11325</guid>
		<description>Me parece interesante esta paleta sobre todo por el tema hexadecimal. A Chekear.

Saludos y un abrazo

Dis. santiag0neira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece interesante esta paleta sobre todo por el tema hexadecimal. A Chekear.</p>
<p>Saludos y un abrazo</p>
<p>Dis. santiag0neira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rocio</title>
		<link>http://www.blog.lawebera.es/otra-paleta-de-colores-web/#comment-11254</link>
		<dc:creator>rocio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lawebera.es/?p=165#comment-11254</guid>
		<description>si, esta bien esa paleta de colores.

se la voy a enseñar a mi profesor jeje he estudiado un curso de diseño grafico en madrid y si puedo aportar algo a mis compis pues genial

un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si, esta bien esa paleta de colores.</p>
<p>se la voy a enseñar a mi profesor jeje he estudiado un curso de diseño grafico en madrid y si puedo aportar algo a mis compis pues genial</p>
<p>un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
